0106701 | 18:44:03 | 02-07-22 | GROUP | P 2 BNH-01 Ass. Ambu Pierewaaierspad IJmuiden 12YMD Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
1735065 | 16:50:35 | 02-07-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, SCHrbs Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 16:50:35 | 02-07-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, SCHrbs Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 11:24:23 | 02-07-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, HIN1,HIN2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 00:03:56 | 30-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig motor problemen, MKN1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:38:09 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, LAUbu,BM-VRI,SOO2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:27:44 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, LAUbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 19:51:08 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Jacht in problemen, SCH1 Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 19:51:07 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Jacht in problemen, SCH1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 19:40:00 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, STEbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 19:39:59 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, STEbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:23:18 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, DHE,TXC,TXK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:23:07 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, DHE,TXC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:22:37 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, DHE Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 11:10:22 | 29-06-22 | ALPHA | Prio 1, Gmdss alert,HIN1,HIN2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106721 | 23:33:04 | 28-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Pol Zeeweg Overveen 12BLD 12YMD Strandploeg / Reddingsbrigade Bloemendaal / Kennemerland |
0106701 | 23:33:04 | 28-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Pol Zeeweg Overveen 12BLD 12YMD Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
0106721 | 23:24:31 | 28-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Pol Zeeweg Overveen 12BLD 12YMD Strandploeg / Reddingsbrigade Bloemendaal / Kennemerland |
0106701 | 23:24:31 | 28-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Pol Zeeweg Overveen 12BLD 12YMD Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
1735099 | 22:11:53 | 28-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, MKN1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106711 | 21:43:55 | 28-06-22 | GROUP | P 2 BNH-02 Ass. Pol 12-Kazerne Reddingsbrigade Zandvoort Boulevard Paulus Loot Zandvoort 12ZVT130 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
0106701 | 19:43:10 | 28-06-22 | GROUP | P5 Oefening BNH-KAZ-509 Persoon te water Zuidpier IJmuiden 12YMD 122540 Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
1735099 | 19:14:46 | 28-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor problemen, BLA1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106699 | 18:33:34 | 28-06-22 | GROUP | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem Monitorcode / KNRM / Kennemerland |
1735099 | 11:17:08 | 28-06-22 | ALPHA | Prio 1, Aircraft crash, URK1,URK2,CG01,CG06,ELB Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 11:14:40 | 28-06-22 | ALPHA | Prio 1, Aircraft crash, URK1,URK2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106721 | 07:54:12 | 28-06-22 | GROUP | P 1 BNH-04 Ass. Ambu Zeeweg Overveen 12BLD Strandploeg / Reddingsbrigade Bloemendaal / Kennemerland |
1735099 | 23:06:28 | 27-06-22 | ALPHA | Prio 3, Vaartuig motor / stuur problemen, HUI Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 22:52:45 | 27-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VLI1,TSC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 22:48:21 | 27-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VLI1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 19:28:40 | 27-06-22 | ALPHA | Prio 1, Medevac, C?? Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106711 | 19:17:30 | 27-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Ubuntu Beach (J5) Paviljoen (1) Strandafgang Paulus Loot Zandvoort 12ZVT Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 19:01:28 | 27-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, DORzu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 17:04:45 | 27-06-22 | ALPHA | Prio 2, Zeiljacht motor problemen, HRN1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106701 | 17:21:05 | 26-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Zuidpier IJmuiden 12YMD330 Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
1735099 | 19:45:13 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, URK1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:13:00 | 23-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, NJAbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:12:51 | 23-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, NJAbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:07:04 | 23-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, WEK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:03:43 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, NJAbu,NJAbi,CG10,MISTRA,RWS75,WEK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 17:54:58 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, NJAbu,NJAbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 17:54:45 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, NJAbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0903250 | 15:24:34 | 23-06-22 | GROUP | P 2 BGM-03 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Lek Links Culemborg 087312 KNBRD / Reddingsbrigade Culemborg / Gelderland Zuid |
1735099 | 13:49:54 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, TSP1,TSP2,TSPkhv Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 13:49:46 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer in problemen , TSP2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 13:45:28 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, WAZ Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 12:08:55 | 23-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, OUDbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 12:08:54 | 23-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, OUDbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 12:06:43 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Suppers in problemen, OUDbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 12:06:43 | 23-06-22 | ALPHA | Prio 1, Suppers in problemen, OUDbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 19:41:05 | 22-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, VEE Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 19:27:18 | 22-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, VEE Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106711 | 15:17:59 | 22-06-22 | GROUP | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Frans Zwaanstraat Zandvoort 12ZVT Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
0106711 | 15:13:04 | 22-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Bernie's Beachclub (J2) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 12ZVT120 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 13:32:54 | 22-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, VEE Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 12:45:16 | 22-06-22 | ALPHA | Prio 2, Medevac, HAR1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:41:07 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, EAZ,EAZkhv,CG08,EAZrbs,PET,WAZ Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:39:30 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, EAZ,EAZkhv,CG08,EAZrbs,PET Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:25:36 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer in problemen / drenkeling, WEK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:18:02 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, LLS Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 12:42:37 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Man overboord, VEE Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 10:34:31 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Jacht in problemen, VLI1,VLI2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 10:34:09 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Jacht in problemen, VLI1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 07:51:35 | 20-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, ELB Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:32:20 | 19-06-22 | ALPHA | Prio 1, Jacht in problemen, TSC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 15:58:03 | 19-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, LEM1,LEM2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 21:46:56 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor problemen, LEM2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 21:01:40 | 18-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, OUDbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 21:01:39 | 18-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, OUDbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:59:38 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen, LLS Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 20:59:34 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen, OUDbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 20:59:34 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen, OUDbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106701 | 20:13:17 | 18-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Kennemerstrand IJmuiden 12YMD330 Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
1735099 | 20:12:41 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor problemen, HUI Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106731 | 19:38:58 | 18-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Beachclub Sunsea (C) Paviljoen Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 12WAZ Strandploeg / Reddingsbrigade Wijk aan Zee / Kennemerland |
1735067 | 19:27:00 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, OUDbi Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 19:27:00 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen / vermist, OUDbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 19:14:47 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, LAUbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 18:32:43 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig motorproblemen, DORzu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 18:06:33 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, OUDbi Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 18:06:32 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, OUDbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:23:07 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, URK1,URK2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:22:54 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, URK1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 15:37:50 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zeiljacht stuur problemen, MBK,AND Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 15:28:21 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, OUDbi Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 15:28:20 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, OUDbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 14:59:39 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, TXC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 14:58:09 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, LLS Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 14:36:18 | 18-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, MKN1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 14:32:50 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, MKN1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 12:15:55 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig rook aan boord, HRW Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 11:48:47 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, dringend vervoer persoon voor naar ambu, OUDbi Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 11:48:46 | 18-06-22 | ALPHA | Prio 1, dringend vervoer persoon voor naar ambu, OUDbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 20:58:08 | 17-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen, OUDbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 20:58:07 | 17-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen, OUDbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:32:56 | 17-06-22 | ALPHA | Prio 1, Kitesurfer vermoedelijk in de problemen, BGNrbs Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:25:48 | 17-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, TXK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:22:32 | 17-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, TXK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106711 | 18:41:11 | 17-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Pol Boulevard Paulus Loot Zandvoort 12ZVT120 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 18:06:18 | 17-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor / stuur problemen, AND,MBK Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106711 | 17:36:09 | 17-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Noosa Beachbar (H) Paviljoen Strandafgang De Favauge Zandvoort 12ZVT130 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
0106711 | 17:29:30 | 17-06-22 | GROUP | P 2 BNH-02 Ass. Pol Club Nautique (G) Strand Strandafgang Barnaart Zandvoort 12ZVT120 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 14:46:57 | 17-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, TXC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 14:38:22 | 17-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig omgeslagen, TXC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106721 | 11:53:01 | 17-06-22 | GROUP | P 1 BNH-04 HV weg letsel (THV: licht) Strandafgang Barnaart Zandvoort 12BLD 123340 Strandploeg / Reddingsbrigade Bloemendaal / Kennemerland |
0106711 | 07:26:02 | 17-06-22 | ALPHA | P 2 Ass. Pol OC Noord-Holland Zijlweg Haarlem Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 18:07:03 | 16-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig problemen, TXO Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 15:19:48 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Persoon in problemen, MAArwc,RKJrba Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 15:19:48 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Persoon in problemen, MAArwc,RKJrba Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 15:19:08 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig motor problemen, URK1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 15:19:06 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Persoon in problemen, MAArwc Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 15:19:06 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Persoon in problemen, MAArwc Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 11:10:29 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, KAZ,KAZrba,KAZkhv,CG01,NAZkhv Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 11:10:28 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, KAZ,KAZrba,KAZkhv,CG01,NAZkhv Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 11:03:15 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, 2 jongetjes van 3,5 jaar vermist KAZ,KAZrba,KAZkhv Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 11:03:15 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, 2 jongetjes van 3,5 jaar vermist KAZ,KAZrba,KAZkhv Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 11:02:57 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, 2 jongetjes van 3,5 jaar vermist KAZ,KAZrba Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 11:02:57 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, 2 jongetjes van 3,5 jaar vermist KAZ,KAZrba Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 11:02:25 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, 2 jongetjes 3,5 jaar vermist strand, KAZ Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 11:02:25 | 15-06-22 | ALPHA | Prio 1, 2 jongetjes 3,5 jaar vermist strand, KAZ Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106699 | 18:33:13 | 14-06-22 | GROUP | P 5 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem Monitorcode / KNRM / Kennemerland |
1735067 | 16:59:04 | 14-06-22 | ALPHA | Prio 3, Radio interference, HVH Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 16:59:03 | 14-06-22 | ALPHA | Prio 3, Radio interference, HVH Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106699 | 16:08:07 | 14-06-22 | GROUP | P 5 BNH-01 (proefalarm) Geplande actie Meldkamer Noord-Holland Zijlweg Haarlem 121293 Monitorcode / KNRM / Kennemerland |
1735099 | 13:57:46 | 14-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig maakt water, NJAbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 20:54:06 | 13-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig stuurproblemen, STEbu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 20:54:04 | 13-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig stuurproblemen, STEbu Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
1735099 | 19:10:59 | 13-06-22 | ALPHA | Prio 1, 3 Personen in problemen, BRE1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 17:35:19 | 12-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, IJM Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 17:35:17 | 12-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, NAZ Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 17:35:17 | 12-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, NAZ Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 17:35:15 | 12-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, ZVT2 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 17:33:50 | 12-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, ZVT,ZVT2,IJM,NAZ Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 17:33:49 | 12-06-22 | ALPHA | Prio 1, Zwemmer vermist, ZVT,ZVT2,IJM,NAZ Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
0106711 | 17:08:02 | 12-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Pol Tam Tam Strand Strandafgang De Favauge Zandvoort 12ZVT120 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735065 | 14:39:30 | 12-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, SCH1 Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
1735099 | 14:39:30 | 12-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, SCH1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 14:38:34 | 12-06-22 | ALPHA | Prio 2, Assistentie Reddingsbrigade, Jacht in problemen, SCH1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735065 | 14:38:32 | 12-06-22 | ALPHA | 2, Assistentu27E?@dingsbrigade, Jacht2Pi22roblemen, SCH1{= Lichtkrant GMK Haaglanden / KNRM / Haaglanden |
0106701 | 14:08:11 | 12-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Ambu Bunkerpad IJmuiden 12YMD Strandploeg / Reddingsbrigade IJmuiden / Kennemerland |
0106711 | 13:00:05 | 12-06-22 | GROUP | P 2 BNH-02 Ass. Ambu Strandafgang Barnaart Zandvoort 12ZVT120 Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 12:11:17 | 12-06-22 | ALPHA | Prio 1, Vaartuig aan de grond, DORzu Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 22:37:31 | 11-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, OUDbi Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735067 | 22:37:29 | 11-06-22 | ALPHA | Prio 2, Vaartuig aan de grond, OUDbi Lichtkrant KNRM GMK Rijnmond / KNRM / Rotterdam-Rijnmond |
0106711 | 17:49:35 | 11-06-22 | GROUP | P 2 SNH-06 Ass. Pol PlaZand (G) Paviljoen 17 Strandafgang De Favauge Zandvoort 12ZVT Strandploeg / Reddingsbrigade Zandvoort / Kennemerland |
1735099 | 17:25:07 | 11-06-22 | ALPHA | Prio 1, Surfer in problemen , CG01,TSC Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:48:18 | 11-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, CDZ Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:48:07 | 11-06-22 | ALPHA | Alarm ingetrokken, BRE1 Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
1735099 | 16:47:22 | 11-06-22 | ALPHA | r vermist, BRE1,CDZ,VLIlgd Lichtkrant Kustwachtcentrum IJmuiden / KNRM IJmuiden / Landelijk |
